產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER項目 | ZN-50 | ZN-100 | ZN-200 | ZN-300 | ZN-500 | ZN-700 | ZN-1000 | ZN-2000 |
容積L | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 2000 |
蒸發(fā)量kg/h | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 350 |
蒸汽壓力MPA | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 |
真空度kpa | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 |
加熱面積m2 | <0.60 | <0.80 | <1.00 | <1.40 | <1.80 | <3.00 | <4.50 | <6.50 |
冷凝面積m2 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 14 |
冷卻面積m2 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.85 | 1.2 | 3 |
受液槽容積L | 15 | 45 | 60 | 125 | 125 | 125 | 125 | 185 |
設(shè)備凈重kg | -350 | -450 | -550 | -850 | -1200 | -1500 | -2000 | -3000 |
相關(guān)產(chǎn)品
Related ProductsCopy right ? 2020 無錫鵬茂化工裝備有限公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站制作:無錫網(wǎng)科